| المؤهل العلمي | إجمالي الدعم المالي غير علاوة الأولاد | |
| فئة أعزب | فئة متزوج | |
| الشهادات الجامعية للتخصصات التالية: طب، صيدلة، هندسة | 790 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| الشهادات الجامعية للتخصصات التالية: قانون، نظم المعلومات، إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل، تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين، تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون تدريس |
740 دينار كويتي | 848 دينار كويتي |
| مؤهل جامعي باقي التخصصات | 690 دينار كويتي | 798 دينار كويتي |
| شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة + دورة تدريبية لا تقل عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلهما | 629 دينار كويتي | 723 دينار كويتي |
| شهادة ثانوية + دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة أو مدة تعادلها من الخبرة | 571 دينار كويتي | 663 دينار كويتي |
| شهادة متوسط + دورة تدريبية لا تقل عن 3 سنوات | 571 دينار كويتي | 663 دينار كويتي |
| شهادة ثانوية | 557 دينار كويتي | 638 دينار كويتي |
| شهادة متوسط + دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو مدة تعادلها من الخبرة | 531 دينار كويتي | 623 دينار كويتي |
| شهادة ما دون المتوسط + دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو مدة تعادلها من الخبرة | 481 دينار كويتي | 573 دينار كويتي |
لحملة الماجستير : +75 دينار
لحملة الدكتوراه : +150 دينار






