أسعار / تكلفة الدراسة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
| التكلفة | الموضوع |
|---|---|
| 25 د.ك | فتح ملف |
| 10 د.ك | اختبار القدرات |
| 100 د.ك | رسوم القبول في الجامعة |
| 210 د.ك | سعر الوحدة الواحدة (التخصصات الادارية والعلوم والاداب) |
| 630 د.ك | سعر المادة الواحدة (3 وحدات) (التخصصات الادارية والعلوم والاداب) |
| 260 د.ك | سعر الوحدة الواحدة (تخصصات الهندسة) |
| 780 د.ك | سعر المادة الواحدة (3 وحدات) (تخصصات الهندسة) |
| 1920 د.ك | تمهيدي الانجليزي للفصل الواحد |
| 630 د.ك | تمهيدي رياضيات للفصل الواحد |
| 2520 د.ك | تكلفة الفصل الدراسي الواحد في حال تسجيل 4 مواد |
|
50 د.ك 25 د.ك |
خدمة الكمبيوتر والانترنت في الفصل العادي خدمة الكمبيوتر والانترنت في الفصل الصيفي |
|
25 د.ك 10 د.ك |
الأنشطة في الفصل العادي الأنشطة في الفصل الصيفي |
GUST Tuition & Financing
| Subject | Price |
|---|---|
| Undergraduate Application fee | KD 25 |
| English & Math Placement Test fee | KD 10 |
| Acceptance fee | KD 100 |
| One credit price (CBA and CAS) | KD 210 |
| One course price (3 credits) (CBA and CAS) | KD 630 |
| One credit price (CEA) | KD 260 |
| One course price (3 credits) (CEA) | KD 780 |
| English Foundation Level (per semester/level) | KD 1920 |
| Math Foundation Level (per semester/level) | KD 630 |
| Price for One Semester (4 courses) | KD 2520 |
|
Computer and Internet Services for Regular semester |
KD 50 |
|
Computer and Internet Services for Summer semester |
KD 25 |
|
Student activities for Regular semester |
KD 25 |
|
Student activities for Summer semester |
KD 10 |






